Калктын жан башына эсептелген орточо жашоо минимуму (айына сом менен)

  2019 2020 2021 2022 2023  
Кыргыз Республикасы 4 806.3 5 358.5 6 268.3 7 178.3 7 681.5
Баткен облусу 4 498.6 5 156.3 6 091.5 7 016.2 7 516.2
Жалал-Абад облусу 5 176 5 755.3 6 648.6 7 542 7 931.8
Ысык-Көл облусу 4 362.5 4 965.2 5 828.7 6 780.9 7 137.2
Нарын облусу 4 686.8 5 261.6 6 174.5 7 023.9 7 768.7
Ош облусу (2017 ж. чейин Ош шаары кошулуп) 5 002.6 5 540.9 6 299.9 6 827.7 7 215.6
Талас облусу 4 310.1 4 948.9 5 754 6 608.3 7 129.7
Чүй облусу 4 599.2 5 129.5 5 978.8 6 895.3 7 343.8
Бишкек ш. 4 833.8 5 381.1 6 317.4 7 306.7 7 901.1
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..