Площадь земельного фонда по видам сельскохозяйственных угодий (жылдын башына карата миң га менен)

  2019 2020 2021 2022 2023  
Айыл чарба жерлери 10 607.7 10 607.7 10 606.1 10 604.6 10 597.5
айдоо жери 1 287.6 1 287.4 1 287.3 1 287 1 286.4
көп жылдык өсүмдүктөр 76.5 76.6 76.7 77 77.1
айдалбаган жерлер 34.8 34.8 34.7 34.7 34.7
чабынды жерлер 203.1 203.5 203.7 203.8 203.9
жайыт жер 9 005.8 9 005.4 9 003.7 9 002.1 8 995.4
Айыл чарба жерлери 100 100 100 100 100
айдоо жери 12.1 12.1 12.2 12.1 12.1
көп жылдык өсүмдүктөр 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
айдалбаган жерлер 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
чабынды жерлер 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
жайыт жер 85 85 84.9 84.9 84.9
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..