Өнөр жай

  2015 2016 2017 2018 2019  
Пайдалуу кендерди казуу 19 796.9 24 112.2 26 391.5 27 372.5 29 298.5
чакан ишканалар 8 932.6 10 541 9 974.3 9 962.7 11 669.8
орто ишканалар 10 457.6 12 437 12 888 15 756.1 16 560
ири ишканалар 26 909.1 31 112.1 34 267.7 35 427.5 39 043
Иштетүү өндүрүшү 19 692 21 840.1 24 028.8 24 552.6 26 509.1
чакан ишканалар 6 611.3 6 706 7 347.1 7 679.4 8 420.3
орто ишканалар 10 582.9 11 963.8 12 532.3 12 974.6 13 903.4
ири ишканалар 30 506.1 33 458.2 37 825.7 37 697 41 760.8
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 24 126.1 27 158 29 504.4 31 961.3 31 488.3
чакан ишканалар 15 272.7 14 273.9 18 173.2 16 381.2 18 239
орто ишканалар 11 187.9 12 573.9 12 504.5 14 747.6 15 619.5
ири ишканалар 24 910.5 28 487.6 31 711.1 33 505.9 35 418.4
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдаланылуучу чийки затты алуу 7 738.5 8 087.8 8 673.2 7 033.2 13 520.3
чакан ишканалар 4 993 5 177.4 5 851.8 5 049.4 13 640.3
орто ишканалар 9 864 10 494.9 11 216.3 11 649.1 12 070.2
ири ишканалар 11 703 11 425.1 12 362
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..