Калктын реалдуу акчалай кирешелеринин өсүшү (төмөндөшү) (пайыз менен)

  2017 2018 2019 2020 2021  
Кыргыз Республикасы 111.2 114.4 107.2 94.9 107.1
Баткен облусу 115.4 116.3 107.6 96.5 103.4
Жалал-Абад облусу 108.5 129.4 109.8 99.1 108.1
Ысык-Көл облусу 102.7 117.8 102.2 97.3 112
Нарын облусу 104.7 108.5 110 94.9 111.2
Ош облусу (2013 ж. чейин Ош шаары кошулуп) 114.5 111.4 106.8 94.2 110.8
Талас облусу 109.4 106.6 112.3 102.6 98
Чүй облусу 109.1 112.8 107.1 91.1 104.3
Бишкек ш. 116.5 108.7 105.3 91.3 104.9
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..