Калтын өлүмүнүнүн курактык коэффиценттери (туруктуу калктын тийиштүү жынысы жана курактык тобунун 1000 алганда өлгөндөрдүн саны)

  2014 2015 2016 2017 2018  
Бардыгы 6.1 5.8 5.5 5.5 5.2
1 жашка чейин 20.2 18 16.6 15.6 14.8
1- 4 жаш 2.9 3.4 3.2 2.9 2.8
0- 4 жаш 23.1 21.5 19.8 18.5 17.6
5- 9 жаш 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
10-14 жаш 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
15-19 жаш 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5
20-24 жаш 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
25-29 жаш 1.3 1.2 1.1 1 0.9
30-34 жаш 2 1.8 1.5 1.7 1.2
35-39 жаш 3.1 3 2.6 2.5 2.3
40-44 жаш 4.2 4.2 3.8 3.7 3.5
45-49 жаш 5.6 5.5 4.9 5.2 5.2
50-54 жаш 8.2 7.8 7 7.3 7
55-59 жаш 12.3 11.6 11.1 11.3 10.6
60-64 жаш 20.2 18.1 17.9 18.4 15.9
65-69 жаш 26.4 25.5 26.2 27.4 25.5
70-74 жаш 51.4 45.8 43.1 39.1 33
75-79 жаш 69.2 70.1 68.5 63.7 68.5
80-84 жаш 119.5 117.4 108.6 108.3 98.7
85 жаш жана андан улуулар 166.1 169.3 159.4 162.7 155.7
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..