Обрабатывающая промышленность

  2015 2016 2017 2018 2019  
Мясо и пищевые субпродукты крупного рогатого скота, т 9 453.7 11 000.5 13 650.7 12 686.1 13 705.9
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, т 1 262.9 1 365.2 198 649.9 390.3
Колбасные изделия, т 3 038 3 287.6 3 904.5 5 595 6 402.5
Соки фруктовые и овощные, тыс.литров 8 656.1 5 529.1 9 411 8 880.2 8 891.8
Фрукты, овощи и грибы, переработанные и консервированные, т 4 063.1 4 240.5 5 859.9 2 182.8 5 567.1
Масло растительное, т 13 840.9 11 521.4 11 252.5 11 743.1 9 441.3
Масло сливочное всех видов, т 2 112.7 3 130.6 4 623.4 4 422.4 5 528.5
Молоко, обработанное жидкое,т 31 615.8 36 585.3 31 412 38 352.3 40 454.6
Сливки несгущенные или неподслащенные свыше 6% жирности, т 62.2 489.8 495.8 1 156.9 1 386.6
Сыры всех типов, т 3 615.7 4 109.7 3 908 4 105.4 4 723.5
Йогурт, т 535 705.5 613.1 655 1 130.2
Мороженое и продукты аналогичные замороженные, т 3 218.1 3 790.1 4 547.3 5 483.9 5 172.3
Мука из зерновых культур, тыс. т 273 269 270.7 188.5 162.6
Хлеб свежий, т 101 405 96 208.4 98 045.8 105 538.2 68 877.2
Торты, изделия кондитерские и пирожные, т 3 442.5 3 722.4 4 273.3 5 118.5 6 301.5
Шоколад, изделия кондитерские из сахара, т 1 115 1 806 3 208.8 2 269.2 1 833
Сухари и печенье, изделия кондитерские и пирожные длительного хранения, т 5 879.2 6 134.1 6 675.4 6 149.6 6 794.3
Сахар, т 24 355.5 67 721.1 100 357.8 122 537.9 99 573.6
Макаронны, лапша, кускус и изделия мучные аналогичные, т 16 022.1 13 819.2 15 405.6 11 403 18 739
Чай черный, зеленый в упаковках, т 3 071.5 2 797.5 1 714.6 2 286.1 1 325.8
Коньяк, тыс.л. 611.1 696.7 902.8 1 256.8 862.2
Водка, тыс.л. 8 916.7 7 388 4 979.1 4 473.2 4 197.8
Ликеры, тыс. л. 120.8 196.7 193.1 561.3 181.1
Этиловый спирт, тыс.л. 5 417.5 4 817.8 3 102 4 244.5 3 980.7
Вино типа "Шампанское", тыс.л 493.8 908.1 1 076.7 975.5 479.7
Вино виноградное, кроме игристого, тыс.л 426.2 1 378.8 1 361 1 171.9 519.1
Сидр и вина плодово-ягодные, тыс.л 603.3 1 176.2 1 009.7 2 648.9 934.6
Пиво, тыс. л 26 330.8 24 043.7 25 120.9 28 513.3 22 895.6
Воды минеральные и газированные, неподслащенные и неароматизированные, тыс.л 36 756.3 32 650.4 34 772 44 357.8 38 171.5
Напитки безалкогольные, тыс.л 101 887.9 108 234.6 118 872.5 126 769.1 130 697.2
Табак ферментированный, т 1 985 300 106 930.6 291.5
Папиросы и сигареты, млн.шт. 6
Табак курительный ,т