Чуйская область

  2015 2016 2017 2018 2019  
Зерновые культуры (в весе после доработки) 28.4 29.4 29.4 30.7 31.5
Пшеница (в весе после доработки) 25.6 26.6 25.5 25.7 26.8
Ячмень (в весе после доработки) 22.8 24.3 23.5 24.3 24.5
Кукуруза на зерно 65.7 67.3 69.1 70.8 72.4
Сахарная свекла (фабричная) 363 637.5 414.1 482.5 521.1
Табак (в зачетном весе)
Масличные культуры 9.8 7.8 10.1 10.7 10.6
Картофель 166.4 169.3 170.8 173.7 175.1
Овощи 193.9 198.7 199.9 204.4 204.2
Бахчи продовольственные 218.7 225.3 228 232.8 234
Плодовоягодные культуры 18.6 18.7 21.9 19.5 19.3
Виноград 8.6 7.6 7.2 7.5 7.1