Ысык-Көл облусу

  2018 2019 2020 2021 2022  
Бардыгы 157.1 157.4 157.8 157.7 158
Айыл чарба жерлери 156.8 157.1 157.5 157.5 157.7
Айдоо жер 146.9 147 147.2 147.2 147.3
Сугат жер 107.4 107.4 107.7 107.7 107.7
Жайыт 0.1 0.1 0.1 0.1
Көп жылдык бактар 4.6 4.7 4.8 4.8 4.9
Чөп чабыктар 5.2 5.3 5.3 5.4 5.4
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..