ИММ башы (баш)

  2016 2017 2018 2019 2020  
Кыргыз Республикасы 1 527 763 1 575 434 1 627 296 1 680 750 1 715 776
Баткен облусу 130 585 139 628 149 012 151 419 153 360
Жалал-Абад облусу 311 925 321 334 329 623 342 403 351 223
Ысык-Көл облусу 216 833 226 085 237 564 248 783 255 740
Нарын облусу 153 570 163 743 174 650 182 239 187 249
Ош облусу 357 448 362 140 366 327 374 659 383 180
Талас облусу 66 991 67 030 67 596 68 678 66 928
Чүй облусу 278 745 283 506 289 952 299 951 305 861
Бишкек ш. 676 643 589 550 537
Ош ш. 10 284 10 670 11 362 11 402 11 189
Өзгөчө эсеп 706 655 621 666 509
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..