Миграционный прирост, отток (-)

  2018 2019 2020 2021 2022  
Миграционный прирост, отток (-) -5 390 -6 160 -4 861 -769 5 917
кыргызы -989 -1 467 -1 750 3 614 7 188
русские -2 482 -2 474 -1 448 -3 524 -1 938
украинцы -183 -150 -122 -170 -134
белорусы -11 -11 -5 -4 -9
узбеки -881 -1 119 -793 450 1 049
казахи -112 -176 -140 -215 -160
грузины -1 -1 -2 -2 -1
азербайджанцы -31 -47 -73 -82 -19
литовцы -1 -1
молдаване -3 -2 -1
латыши -2 -1 1
таджики -47 -18 -20 76 68
армяне -5 -4 -2 -3 -1
туркмены -2 -2 1
эстонцы -1 -3
татары -144 -163 -83 -195 -54
евреи -1 1 6
немцы -121 -101 -69 -208 -105
уйгуры -67 -76 -107 -100 35
дунгане -109 -99 -56 -138 -13
корейцы -36 -53 -44 -56 22
турки -4 -43 -47 -6 19
чеченцы -13 -20 -9 -13 -9
другие национальности -146 -133 -90 -189 -28