Численность детей, получивших вакцинацию (человек)

  2018 2019 2020 2021 2022  
Дифтерия (до 1 года) 139 116 142 498 131 800 135 221 132 537
Дифтерия (в 2 года) 148 641 145 481 139 480 141 094 143 697
Дифтерия (в 6 лет) 139 246 142 618 136 792 145 523 144 059
Дифтерия (в 11 лет) 109 882 118 278 113 126 127 820 127 833
Коклюш (до 1 года) 138 459 141 821 131 498 134 906 132 216
Коклюш (в 2 года) 148 771 144 728 138 870 140 386 141 793
Полиомиелит (до 1 года) 135 547 144 143 132 832 132 373 134 422
Полиомиелит (в 1 год)
Полиомиелит (в 7 лет)
Корь (в 1 год) 146 399 148 273 141 333 141 867 139 555
Корь (в 6 лет) 138 957 141 161 137 982 145 193 144 477
Эпидемический паратит (в 1 год) 146 399 148 273 141 333 141 867 139 555
Туберкулез (новорожденные) 155 914 154 106 148 081 147 339 141 117
Туберкулёз (в 7 лет)
Туберкулёз (в 12 лет)