Чуйская область

  2016 2017 2018 2019 2020  
Зерновые культуры (в весе после доработки) 29.4 29.4 30.7 31.5 32.3
Пшеница (в весе после доработки) 26.6 25.5 25.7 26.8 27.6
Ячмень (в весе после доработки) 24.3 23.5 24.3 24.5 25.8
Кукуруза на зерно 67.3 69.1 70.8 72.4 74.4
Сахарная свекла (фабричная) 637.5 414.1 482.5 521.1 535.8
Табак (в зачетном весе)
Масличные культуры 7.8 10.1 10.7 10.6 11
Картофель 169.3 170.8 173.7 175.1 175.8
Овощи 198.7 199.9 204.4 204.2 207.8
Бахчи продовольственные 225.3 228 232.8 234 236
Плодовоягодные культуры 18.7 21.9 19.5 19.3 18.5
Виноград 7.6 7.2 7.5 7.1 6.9