Үчүнчү класстагы калдыктардын болушу (миң тонна)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кыргыз Республикасы | 0.2 | 53.1 | 15.8 | 25.8 | 17.4 | |
Жалал-Абад облусу | — | — | 0.1 | 0.2 | — | |
Чүй облусу | 0.1 | 12 | 13.9 | 14 | 0.7 | |
Ыссык-Кол облусу | — | — | 0.1 | 2.1 | 4.3 | |
Бишкек ш. | 0.1 | — | 1.7 | 9.5 | 12.4 |
Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..
КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..