Аялдар

  2019 2020 2021 2022 2023  
Бардык калк 3 219 866 3 285 923 3 342 669 3 495 501 3 557 292
1жашка чейин 82 205 83 673 75 996 71 596 72 092
1 жаш 73 519 81 993 83 523 77 008 71 587
2 жаш 75 543 73 440 81 914 80 544 77 035
3 жаш 77 263 75 500 73 386 83 283 80 542
4 жаш 76 794 77 223 75 456 78 763 83 267
5 жаш 74 146 76 754 77 180 76 890 78 735
6 жаш 73 938 74 106 76 715 79 429 76 879
7 жаш 71 347 73 906 74 065 77 152 79 414
8 жаш 70 065 71 312 73 878 74 141 77 121
9 жаш 63 691 70 020 71 277 72 936 74 121
10 жаш 56 707 63 664 69 988 70 127 72 905
11 жаш 60 933 56 662 63 640 73 237 70 088
12 жаш 54 716 60 906 56 634 68 653 73 211
13 жаш 52 756 54 677 60 871 64 855 68 623
14 жаш 53 829 52 717 54 658 61 421 64 803
15 жаш 50 458 53 808 52 684 55 901 61 375
16 жаш 48 320 50 441 53 780 55 139 55 909
17 жаш 46 403 48 299 50 421 54 127 55 133
18 жаш 48 309 46 350 48 264 53 762 54 135
19 жаш 49 221 48 252 46 302 52 943 53 748
20-24 жаш 263 675 255 879 248 840 262 756 263 726
25-29 жаш 282 972 279 939 276 085 279 630 275 556
30-34 жаш 269 978 279 216 285 837 276 992 279 591
35-39 жаш 205 736 215 957 226 476 243 044 252 846
40-44 жаш 177 353 180 520 184 474 203 553 209 548
45-49 жаш 165 957 166 858 168 167 178 493 182 780
50-54 жаш 154 343 155 391 157 667 166 482 168 676
55-59 жаш 147 242 149 307 148 777 156 966 157 047
60-64 жаш 109 891 117 474 125 349 137 927 143 529
65-69 жаш 74 812 78 387 82 243 94 144 100 519
70-74 жаш 39 026 47 082 53 917 57 458 63 161
75-79 жаш 27 668 23 133 20 681 21 507 24 984
80-84 жаш 23 923 25 847 25 442 21 186 20 047
85 жаш жана андан улуулар 17 127 17 230 18 082 13 456 14 559
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..